Descrizione Barretta ad alto contenuto proteico sostitutiva del pasto.
Ingredienti Proteine del
latte, cioccolato fondente di copertura (cacao minimo 54%: pasta di cacao; edulcorante: maltitolo E965, burro di cacao; emulsionante: lecitine di
soia, aroma; grassi vegetali (cocco, girasole); edulcoranti: eritritolo E968; sucralosio E955; acqua, gelatina Ph Eu (
pesce); umettante: glicerolo vegetale E422, proteine di
soia, minerali [potassio cloruro, magnesio ossido, calcio fosfato tribasico, sodio cloruro, ferro solfato, zinco ossido, manganese solfato, rame solfato, potassio ioduro, sodio selenito, ammonio molibdato, cromo (III) cloruro], farina di cocco o
frutta a guscio (nei gusti:
nocciola, pistacchio, mandorla), colina tartrato, creatina monoidrato, aromiìa, vitamine (vitamina C - acido L-ascorbico, vitamina E - DL-alfa tocoferil acetato, niacina - nicotinamide, calcio D-pantotenato, vitamina A-retinil acetato, vitamina D3 - colecalciferolo, vitamina B6 - piridossina cloridrato, vitamina K - filochinone, vitamina B1 - tiamina cloridrato, vitamina B2 - riboflavina, acido folico, D- biotina, vitamina B12 - cianocobalamina).
Senza
glutine e
lattosio.
Caratteristiche nutrizionali Valori medi | 100 g | 1 bar (35 g) | 2 bars (2x35 g) | %VNR* |
Energia | 1.742 kJ / 410 kcal | 610 kJ / 143 kcal | 1.220 kJ / 287 kcal | 14 |
Grassi vegetali di cui saturi acido linoleico | 28 g
21 g 1,4 g | 9,8 g
7,3 g 0,5 g | 19 g
15 g 1,0 g | 28 75 |
Carboidrati
di cui zuccheri lattosio polioli | 27 g
0,5 g 0,1 g 26 g | 9,5 g
0,2 g 0,04 g 9 g | 19 g
0,4 g 0,08 18 g | 5,4 0,4 |
Proteine | 30 g | 10 g | 21 g | 42 |
Sale | 0,65 g | 0,23 g | 0,46 g | 7,5 |
Carnitina | 143 mg | 50 mg | 100 mg | |
Creatina | 143 mg | 50 mg | 100 mg | |
Colina | 143 mg | 50 mg | 100 mg | |
Vitamina C | 46 mg | 16 mg | 32 mg | 40 |
Vitamina E | 6,9 mg | 2,4 mg | 4,8 mg | 40 |
Niacina | 9,2 mg | 3,2 mg | 6,4 mg | 40 |
Ac. Pantotenico | 3,4 mg | 1,2 mg | 2,4 mg | 40 |
Vitamina A | 457 mcg | 160 mcg | 320 mcg | 40 |
Vitamina D | 2,5 mg | 1 mcg | 2 mcg | 40 |
Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,3 mg | 0,6 mg | 40 |
Tiamina | 0,6 mg | 0,2 mg | 0,4 mg | 40 |
Riboflavina | 0,8 mg | 0,3 mg | 0,6 mg | 40 |
Ac. Folico | 114 mcg | 40 mcg | 80 mcg | 40 |
Vitamina K | 43 mcg | 15 mcg | 30 mcg | 40 |
Biotina | 28 mcg | 10 mcg | 20 mcg | 40 |
Vitamina B12 | 1,4 mcg | 0,5 mcg | 1 mcg | 40 |
Calcio | 396 mg | 138 mg | 277 mg | 35 |
Fosforo | 225 mg | 79 mg | 158 mg | 23 |
Magnesio | 154 mg | 53 mg | 107 mg | 29 |
Sodio | 260 mg | 91 mg | 182 mg | 7 |
Potassio | 206 mg | 72 mg | 144 mg | 7 |
Ferro | 7,0 mg | 2,4 mg | 4,9 mg | 35 |
Zinco | 2,5 mg | 0,9 mg | 1,8 mg | 18 |
Rame | 0,23 mg | 0,08 mg | 0,16 mg | 16 |
Selenio | 13 mcg | 4,5 mcg | 9 mcg | 16 |
Iodio | 34 mcg | 12 mcg | 24 mcg | 16 |
Mangnese | 0,46 mg | 0,16 mcg | 0,32 mcg | 16 |
Molibdeno | 11 mcg | 4 mcg | 8 mcg | 16 |
Cromo | 9 mcg | 3 mcg | 6 mcg | 16 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Modalità d'uso 1-4 barrette al giorno.
2 barrette da 35 g possono sostituire un pasto in una dieta ipocalorica.
Avvertenze Prodotto da usare nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Non superare la dose massima giornaliere consigliata.
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli.
Conservazione Conservare in un luogo fresco (12-20°C) e asciutto.
Validità a confezionamento integro: 12 mesi.
Validità post-apertura: 24 ore.
Formato 35 g.