Descrizione Confezione contenente:
- TARTUFI STRESS;
- TARTUFI SONNO.
Ingredienti TARTUFI STRESS: Cioccolato al latte (zucchero, burro di cacao,
latte intero in polvere, pasta di cacao; emulsionante: lecitina di
soia; aroma naturale di vaniglia. Cacao minimo 32%), cioccolato extra fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao; emulsionante: lecitina di
soia; aroma naturale di vaniglia. Cacao minimo 52%), pasta di
nocciole,
nocciole in granella, zucchero, cacao in polvere, canapa (Cannabis sativa L., olio dei semi), rodiola (Rhodiola rosea L., radice) estratto secco, lavanda (Lavandula vera DC.) olio essenziale.
Può contenere
altra frutta a guscio.
TARTUFI SONNO: Cioccolato extra fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao; emulsionante: lecitina di
soia; aroma naturale di vaniglia. Cacao minimo 52%), pasta di
nocciole,
nocciole in granella, cacao in polvere, camomilla (Matricaria chamomilla L., fiori) estratto secco titolato all’1,2% in apigenina, arancio dolce (Citrus aurantium var. dulcis Hayne) olio-essenziale, melatonina.
Può contenere
altra frutta a guscio, latte.
Caratteristiche nutrizionali TARTUFI STRESS
Valori medi | per dose (2 tartufi = 14 g) | per dose (1 tartufo = 1 g) | per 100 g |
Energia | 330 kJ 79 kcal | 165 kJ 39,5 kcal | 2.358 kJ 567 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 5,7 g 1,8 g | 2,85 g 0,9 g | 40,7 g 13 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 5,3 g 5,0 g | 2,65 g 2,5 g | 38,1 g 36,0 g |
Fibre | 0,9 g | 0,45 g | 6,4 g |
Proteine | 1 g | 0,5 g | 9 g |
Sale | 0,01 g | 0,005 g | 0,08 g |
Rodiola e.s. | 118,8 mg | 59,4 mg | 848,2 mg |
Canapa | 139,7 mg | 69,85 mg | 997,9 mg |
Lavanda o.e. | 4,2 mg | 2,1 mg | 29,9 mg |
TARTUFI SONNO
Valori medi | per dose (2 tartufi = 14 g) | per dose (1 tartufo = 1 g) | per 100 g |
Energia | 329 kJ 79 kcal | 164,5 kJ 39,5 kcal | 2.353 kJ 567 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 6,1 g 1,8 g | 3,05 g 0,9 g | 43,4 g 12,7 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 4 g 3,5 g | 2 g 1,75 g | 28,9 g 25,3 g |
Fibre | 1,5 g | 0,75 g | 10,6 g |
Proteine | 1 g | 0,5 g | 10 g |
Sale | 0,00 g | 0,00 g | 0,03 g |
Camomilla e.s. di cui apigenina | 56,2 mg 0,7 mg | 28,1 mg 0,35 mg | 401,8 mg 4,8 mg |
Arancio dolce o.e. | 21,1 mg | 10,55 mg | 150,4 mg |
Melatonina | 1 mg | 0,5 mg | 7 mg |
Modalità d'uso Si consiglia l’assunzione di 2 tartufi al giorno.
Conservazione Conservare ben chiuso in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta e da fonti di calore.
Formato La confezione contiene:
- 7 TARTUFI STRESS da 7 g;
- 7 TARTUFI SONNO da 7 g.